
| 経過月数 | 利息 | 返済総額 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目(7月20日まで) | 800円 | 10,800円 |
| 2ヶ月目(8月20日まで) | 1,600円 | 11,600円 |
| 3ヶ月目(9月20日まで) | 2,400円 | 12,400円 |
| 質流れの場合 | 0円 | 0円 |
質の利息は月利 8%

| 経過月数 | 利息 | 返済総額 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目(7月20日まで) | 11,250円 | 161,250円 |
| 2ヶ月目(8月20日まで) | 22,5000円 | 173,500円 |
| 3ヶ月目(9月20日まで) | 33,750円 | 183,750円 |
| 質流れの場合 | 0円 | 0円 |
質の利息は月利 7.5%


