| ギフト券信販ギフト券 | 買取率 | 買取金額 |
| VJA VISA ギフトカード 1000円 千円 | 96% | 960円 |
| VJA VISA ギフトカード 5000円 五千円 | 96% | 4800円 |
| JCB GIFT CARD ギフトカード 1000円 千円 | 96% | 960円 |
| JCB GIFT CARD ギフトカード 5000円 五千円 | 96% | 4800円 |
| JTB NICE GIFT ナイスギフト 1000 千円 | 96% | 960円 |
| JTB NICE GIFT ナイスギフト 5000 五千円 | 96% | 4800円 |
| UC GIFT CARD ギフトカード 1000円 千円 | 96% | 960円 |
| UC GIFT CARD ギフトカード 5000円 五千円 | 96% | 4800円 |
| 三菱UFJニコスギフトカード 1000円 千円 | 96% | 960円 |
| 三菱UFJニコスギフトカード 5000円 五千円 | 96% | 4800円 |
| 日専連 NISSENREN 500円 有効期限が1年以上 | 80% | 400円 |
| 日専連 NISSENREN 1000円 有効期限が1年以上 | 80% | 800円 |
| 全国百貨店共通商品券 1000円 千円 | 96% | 960円 |
| イオン商品券 1000円 千円 | 90% | 900円 |
| イズミゆめタウン商品券 1000円 千円 | 80% | 800円 |
| セブン&アイホールディングス500円券 五百円 | 90% | 450円 |
| セブン&アイホールディングス1000円券 千円 | 90% | 900円 |
| QUOカード クオカード | 90% | |
| 鶴屋商品券 1000円 | 90% | 900円 |


