
| 経過月数 | 利息 | 返済総額 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目(7月20日まで) | 800円 | 10,800円 |
| 2ヶ月目(8月20日まで) | 1,600円 | 11,600円 |
| 3ヶ月目(9月20日まで) | 2,400円 | 12,400円 |
| 質流れの場合 | 0円 | 0円 |
質の利息は月利 8%

| 経過月数 | 利息 | 返済総額 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目(7月20日まで) | 9,000円 | 159,000円 |
| 2ヶ月目(8月20日まで) | 18,000円 | 168,000円 |
| 3ヶ月目(9月20日まで) | 27,000円 | 177,000円 |
| 質流れの場合 | 0円 | 0円 |
質の利息は月利 6%


