質預かりお得情報!せっかく借りるなら利息が少ない方が絶対にオ・ト・ク!【かんてい局名古屋東郷店】
質屋かんてい局名古屋東郷店です。
質預かりオトク情報について説明していきます。
目次
質預かりの貸付金額と利率
当店の質預かりの利率は下記のようになります!
貸付金額 | 利率/月 |
5万円以下 | 8% |
10万円以下 | 7% |
50万円以下 | 6% |
100万円未満 | 5% |
100万円以上 | 4% |
借りる金額によって利率が変わります。
ちなみに貸付金額は1千円から1千円単位になります。
預かり期間は3か月までとなります。(途中で利息を払うことで延長可能)
つまり1千円借りたら、1か月後に預けた品物を戻すときに 借りた1千円と利息が8%なので80円→1080円で戻せるということになります。
借りた金額が大きければ、利息の金額も大きくなりますが 目をつけて頂きたいのが「利息」が切り替わる金額!
この「5万円」「10万円」「50万円」「100万円」の切り替わり金額を含め、それより少ない金額を借りる方は下記をご一読ください!
利息
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 | |
5万円以下 | 1千円 | 8% | 80円 |
5万円 | 4,000円 | ||
10万円以下 | 5万1千円 | 7% | 3,570円 |
10万円 | 7,000円 | ||
50万円以下 | 10万1千円 | 6% | 6,060円 |
50万円 | 30,000円 | ||
100万円未満 | 50万1千円 | 5% | 25,050円 |
99万9千円 | 49,950円 | ||
100万円以上 | 100万円 | 4% | 40,000円 |
借りる金額と利率、そして利息を表にまとめてみました。
何か気づきませんか!?
切り替わりでの差額
切り替わりタイミングでの差額を見てみましょう!
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 | 差額 |
1千円 | 8% | 80円 | – |
5万円 | 8% | 4000円 | -430円 |
5万1千円 | 7% | 3,570円 | |
10万円 | 7% | 7000円 | -670円 |
10万1千円 | 6% | 6,060円 | |
50万円 | 6% | 30,000円 | -4,950円 |
50万1千円 | 5% | 25,050円 | |
99万9千円 | 5% | 49,950円 | -9,950円 |
100万円 | 4% | 40,000円 |
1千円多く借りた方が利息が減るという現象が起きています。
これは月当たりなので、MAXの3か月借りるとこの金額大きくなりますよね!
3か月での差額
3か月で一体いくらお得になるのでしょうか!?
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 | 1か月後に お品物を戻す際 |
2か月後に お品物を戻す際 |
3か月後に お品物を戻す際 |
|||
支払金額 | 差額 | 支払金額 | 差額 | 支払金額 | 差額 | |||
1千円 | 8% | 80円 | 1,080円 | – | 1,160円 | – | 1,240円 | – |
5万円 | 8% | 4,000円 | 54,000円 | 570円 | 58,000円 | 140円 | 62,000円 | -290円 |
5万1千円 | 7% | 3,570円 | 54,570円 | 58,140円 | 61,710円 | |||
10万円 | 7% | 7,000円 | 107,000円 | 60円 | 114,000円 | -880円 | 121,000円 | -1,820円 |
10万1千円 | 6% | 6,060円 | 107,060円 | 113,120円 | 119,180円 | |||
50万円 | 6% | 30,000円 | 530,000円 | -3,950円 | 560,000円 | -8,900円 | 590,000円 | -13,850円 |
50万1千円 | 5% | 25,050円 | 526,050円 | 551,100円 | 576,150円 | |||
99万9千円 | 5% | 49,950円 | 1,048,950円 | -8,950円 | 1,098,900円 | -18,900円 | 1,148,850円 | -28,850円 |
100万円 | 4% | 40,000円 | 1,040,000円 | 1,080,000円 | 1,120,000円 |
99万9千円借りるのと もう1千円借りて100万円借りるのと3か月で約3万円も差ができてしまうんですね!
この1千円の違いで、大きな差ですよね!
貸付金額を増やしたのに 利息が減る!?
ところでいくらの範囲ならお得なのでしょうか!?
まずは5万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 |
4万4千円 | 8% | 3,520円 |
4万5千円 | 8% | 3,600円 |
5万円 | 8% | 4,000円 |
5万1千円 | 7% | 3,570円 |
5万1千円の利息が4万4千~5千円の利息と同じくらいです!
次に10万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 |
8万6千円 | 7% | 6,020円 |
8万7千円 | 7% | 6,090円 |
10万円 | 7% | 7,000円 |
10万1千円 | 6% | 6,060円 |
10万1千円の利息が8万6千~7千円の利息と同じくらいです!
次に50万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 |
41万7千円 | 6% | 25,020円 |
41万8千円 | 6% | 25,800円 |
50万円 | 6% | 30,000円 |
50万1千円 | 5% | 25,050円 |
50万1千円の利息が41万7千~8千円の利息と同じくらいです!
次に100万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 |
79万9千円 | 5% | 39,950円 |
80万円 | 5% | 40,000円 |
80万1千円 | 5% | 40,050円 |
99万9千円 | 5% | 49,950円 |
100万円 | 4% | 40,000円 |
100万円の利息が80万円の利息と同じです!
まとめると
貸付金額範囲 | オトク貸付金額 |
4万5千円以上5万円以下 | 5万1千円 |
8万7千円以上10万円以下 | 10万1千円 |
41万8千円以上50万円以下 | 50万1千円 |
80万円以上99万9千円以下 | 100万円 |
かなり具体的な数字で出てきましたね!
例えば査定額100万円以上の物をお持ちしていただいて
必要な90万円だけ借りると、90万円を用事に使う。1か月後に支払う利息は4万5000円。
でも、100万円借りて、必要な90万円だけ使い、残りの10万円を手元に残しておく。1か月後に支払う利息は4万円。
どちらも必要な90万円は用事に使えている。余分に借りた10万円は1か月後に90万円と利息と一緒に持っていけばいいだけ!
それだけ5千円オトク!
貸付金額を増やしたのに 支払金額が減る!?
それでも手元にお金があると 使っちゃうから、最後に返す金額で考えたいという方はこちら!
こちらは借りている期間によって変わりますので、どのくらいの期間 借りるかを事前に考えてみてください。
まずは5万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 | 1か月後に お品物を戻す際 |
2か月後に お品物を戻す際 |
3か月後に お品物を戻す際 |
支払金額 | 支払金額 | 支払金額 | |||
4万9千円 | 8% | 3,920円 | 52,920円 | 56,840円 | 60,760円 |
5万円 | 8% | 4,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 62,000円 |
5万1千円 | 7% | 3,570円 | 54,570円 | 58,140円 | 61,710円 |
3か月借りる場合は5万円借りるよりは5万1千円借りた方がお得!
次に10万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 | 1か月後に お品物を戻す際 |
2か月後に お品物を戻す際 |
3か月後に お品物を戻す際 |
支払金額 | 支払金額 | 支払金額 | |||
9万8千円 | 7% | 6,860円 | 104,860円 | 111,720円 | 118,580円 |
9万9千円 | 7% | 6,930円 | 105,930円 | 112,860円 | 119,790円 |
10万円 | 7% | 7,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 121,000円 |
10万1千円 | 6% | 6,060円 | 107,060円 | 113,120円 | 119,180円 |
2か月借りる場合は10万円借りるよりは10万1千円
3か月借りる場合は9万9千円以上なら10万1千円借りた方がお得!
次に50万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 | 1か月後に お品物を戻す際 |
2か月後に お品物を戻す際 |
3か月後に お品物を戻す際 |
支払金額 | 支払金額 | 支払金額 | |||
48万8千円 | 6% | 29,280円 | 517,280円 | 546,560円 | 575,840円 |
48万9千円 | 6% | 29,340円 | 518,340円 | 547,680円 | 577,020円 |
49万円 | 6% | 29,400円 | 519,400円 | 548,800円 | 578,200円 |
49万1千円 | 6% | 29,460円 | 520,460円 | 549,920円 | 579,380円 |
49万2千円 | 6% | 29,520円 | 521,520円 | 551,040円 | 580,560円 |
49万3千円 | 6% | 29,580円 | 522,580円 | 552,160円 | 581,740円 |
49万4千円 | 6% | 29,640円 | 523,640円 | 553,280円 | 582,920円 |
49万5千円 | 6% | 29,700円 | 524,700円 | 554,400円 | 584,100円 |
49万6千円 | 6% | 29,760円 | 525,760円 | 555,520円 | 585,280円 |
49万7千円 | 6% | 29,820円 | 526,820円 | 556,640円 | 586,460円 |
49万8千円 | 6% | 29,880円 | 527,880円 | 557,760円 | 587,640円 |
49万9千円 | 6% | 29,940円 | 528,940円 | 558,880円 | 588,820円 |
50万円 | 6% | 30,000円 | 530,000円 | 560,000円 | 590,000円 |
50万1千円 | 5% | 25,050円 | 526,050円 | 551,100円 | 576,150円 |
1か月借りる場合は49万7千円以上
2か月借りる場合は49万3千円以上
3か月借りる場合は48万9千円以上なら50万1千円借りた方がお得!
最後に100万円付近
貸付金額 | 利率/月 | 利息/月 | 1か月後に お品物を戻す際 |
2か月後に お品物を戻す際 |
3か月後に お品物を戻す際 |
支払金額 | 支払金額 | 支払金額 | |||
97万3千円 | 5% | 48,650円 | 1,021,650円 | 1,070,300円 | 1,118,950円 |
97万4千円 | 5% | 48,700円 | 1,022,700円 | 1,071,400円 | 1,120,100円 |
97万5千円 | 5% | 48,750円 | 1,023,750円 | 1,072,500円 | 1,121,250円 |
97万6千円 | 5% | 48,800円 | 1,024,800円 | 1,073,600円 | 1,122,400円 |
97万7千円 | 5% | 48,850円 | 1,025,850円 | 1,074,700円 | 1,123,550円 |
97万8千円 | 5% | 48,900円 | 1,026,900円 | 1,075,800円 | 1,124,700円 |
97万9千円 | 5% | 48,950円 | 1,027,950円 | 1,076,900円 | 1,125,850円 |
98万円 | 5% | 49,000円 | 1,029,000円 | 1,078,000円 | 1,127,000円 |
98万1千円 | 5% | 49,050円 | 1,030,050円 | 1,079,100円 | 1,128,150円 |
98万2千円 | 5% | 49,100円 | 1,031,100円 | 1,080,200円 | 1,129,300円 |
98万3千円 | 5% | 49,150円 | 1,032,150円 | 1,081,300円 | 1,130,450円 |
98万4千円 | 5% | 49,200円 | 1,033,200円 | 1,082,400円 | 1,131,600円 |
98万5千円 | 5% | 49,250円 | 1,034,250円 | 1,083,500円 | 1,132,750円 |
98万6千円 | 5% | 49,300円 | 1,035,300円 | 1,084,600円 | 1,133,900円 |
98万7千円 | 5% | 49,350円 | 1,036,350円 | 1,085,700円 | 1,135,050円 |
98万8千円 | 5% | 49,400円 | 1,037,400円 | 1,086,800円 | 1,136,200円 |
98万9千円 | 5% | 49,450円 | 1,038,450円 | 1,087,900円 | 1,137,350円 |
99万円 | 5% | 49,500円 | 1,039,500円 | 1,089,000円 | 1,138,500円 |
99万1千円 | 5% | 49,550円 | 1,040,550円 | 1,090,100円 | 1,139,650円 |
99万2千円 | 5% | 49,600円 | 1,041,600円 | 1,091,200円 | 1,140,800円 |
99万3千円 | 5% | 49,650円 | 1,042,650円 | 1,092,300円 | 1,141,950円 |
99万4千円 | 5% | 49,700円 | 1,043,700円 | 1,093,400円 | 1,143,100円 |
99万5千円 | 5% | 49,750円 | 1,044,750円 | 1,094,500円 | 1,145,250円 |
99万6千円 | 5% | 49,800円 | 1,045,800円 | 1,095,600円 | 1,145,400円 |
99万7千円 | 5% | 49,850円 | 1,046,850円 | 1,095,600円 | 1,146,550円 |
99万8千円 | 5% | 49,900円 | 1,047,900円 | 1,097,800円 | 1,147,700円 |
99万9千円 | 5% | 49,950円 | 1,048,950円 | 1,098,900円 | 1,148,850円 |
100万円 | 4% | 40,000円 | 1,040,000円 | 1,080,000円 | 1,120,000円 |
1か月借りる場合は99万1千円以上
2か月借りる場合は98万2千円以上
3か月借りる場合は97万4千円以上なら100万円借りた方がお得!
まとめ
意外や意外!
借りる金額を増やして、オトクになる方法があるんですね!
しかも5万円や10万円、50万円など切りのいい額から1000円足すだけで、数百円から数万円差ができることにびっくりです!
借りる金額は必要最低限に越したことはないですが、必要金額が該当する金額の方は要チェックです!
かんてい局名古屋東郷店
愛知県愛知郡東郷町北山台3丁目5-1
国道153号(豊田西バイパス)沿いの『北山台5丁目』交差点すぐ!!
営業時間: 10:00~19:00
定休日:水曜日
広い駐車場もございます。お車でお越しください。