 
		複数アイテム、まとめて査定歓迎
貴金属以外のお品物も、高額査定を行います!
片付け、引越しで
出てきた時計・リング
遺品整理で出てきた
地金や硬貨など
結婚指輪・婚約指輪
本日の貴金属買取価格
 .
.
			 
			質屋かんてい局にご相談ください!
お電話でのご相談のみ、出張買取もいたします。※対応エリアのみ。
質屋 かんてい局が貴金属を高価買取できるワケ
 
					「ダイヤモンド」や「ルビー」「サファイア」「エメラルド」などの宝石は経験豊富な鑑定士が小さな宝石も一つひとつ丁寧にプラス査定しております。査定は無料となりますのでお気軽にお聞きください。
 
					貴金属の重量に加え、「デザイン性」も加えてプラス査定を致します。
						他社ではプラスにならなかったデザインのジュエリーも、売れる価格を熟知した専門鑑定士が相場以上で買取いたします。
 
					「歪んだリングや切れてしまったネックレスや片方だけのピアス」などかんてい局なら大歓迎!
						金やプラチナか判別できないものも鑑定士が選別しますので気になることは何でもご相談ください。
 
			金(ゴールド)・プラチナ製品は「重量×相場」で買取価格を算出しております。
			※※2022年8月の実例となるため金(ゴールド)・プラチナ製品は相場変動により買取価格は変動いたします。
- USED-S:新品同様
- USED-A:中古品(きれい)
- USED-B:中古品(使用感あり)
 
				| 地金 | K24/K18枠 | 
|---|---|
| 宝石 | - | 
| 商品名 | ミニバー10g ペンダントトップ | 
| 重量 | 11.2g | 
| 状態 | USED-B | 
| コイン評価 | 69,900円 | 
| 枠評価 | 6,400円 | 
| 合計買取実績 | 76,300円 | 
 
				| 地金 | K18YG | 
|---|---|
| 宝石 | - | 
| 商品名 | 6面ダブルブレスレット | 
| 重量 | 20.3g | 
| 状態 | USED-A | 
| 買取実績 | 117,700円 | 
 
				| 地金 | K18 | 
|---|---|
| 宝石 | - | 
| 商品名 | 金フレームメガネ | 
| 重量 | 30.0g | 
| 状態 | USED-S | 
| 買取実績 | 106,600円 | 
 
				| 地金 | Pt900 | 
|---|---|
| 宝石 | ダイヤモンド | 
| 商品名 | ダイヤモンド:1.096ct 【E-VVS1-VG】 | 
| 重量 | 3.7g | 
| メインストーン評価 | 880,000円 | 
| サイドストーン評価 | - | 
| 重量評価 | 13,000円 | 
| デザイン評価 | 8,000円 | 
| 合計買取実績 | 901,000円 | 
 
				| 地金 | Pt900 | 
|---|---|
| 宝石 | ルビー/ダイヤモンド | 
| 商品名 | ルビー:3.03ct ダイヤモンド:0.82ct | 
| 重量 | 9.4g | 
| メインストーン評価 | 110,000円 | 
| サイドストーン評価 | 8,000円 | 
| 重量評価 | 35,200円 | 
| デザイン評価 | 10,000円 | 
| 合計買取実績 | 163,200円 | 
 
				| 地金 | K18WG | 
|---|---|
| 宝石 | アレキサンドライト/ダイヤモンド | 
| 商品名 | アレキサンドライト:0.28ct ダイヤモンド:0.45ct | 
| 重量 | 2.5g | 
| メインストーン評価 | 10,000円 | 
| サイドストーン評価 | 5,000円 | 
| 重量評価 | 14,000円 | 
| デザイン評価 | 5,000円 | 
| 合計買取実績 | 34,000円 | 
 
				| 地金 | Pt900 | 
|---|---|
| 宝石 | エメラルド/ダイヤモンド | 
| 商品名 | エメラルド:0.33ct ダイヤモンド:0.62ct | 
| 重量 | 5.8g | 
| メインストーン評価 | 15,000円 | 
| サイドストーン評価 | 7,000円 | 
| 重量評価 | 20,300円 | 
| デザイン評価 | 10,000円 | 
| 合計買取実績 | 52,300円 | 
 
				| 地金 | Pt900 | 
|---|---|
| 宝石 | パパラチアサファイア/ダイヤモンド | 
| 商品名 | パパラチアサファイア:1.225ct ダイヤモンド:0.16ct | 
| 重量 | 6.6g | 
| メインストーン評価 | 40,000円 | 
| サイドストーン評価 | 2,000円 | 
| 重量評価 | 23,100円 | 
| デザイン評価 | 10,000円 | 
| 合計買取実績 | 75,100円 | 
 
				| ブランド名 | CARTIER | 
|---|---|
| 商品名 | トリニティリング/K18 | 
| 状態 | USED-AB | 
| 買取実績 | 45,000円 | 
 
				| ブランド名 | Chopard | 
|---|---|
| 商品名 | 79A018-1201 ハッピーダイヤモンド ネックレス/K18WG | 
| 状態 | USED-A | 
| 買取実績 | 180,000円 | 
 
				| ブランド名 | BVLGARI | 
|---|---|
| 商品名 | B-zero1 リング K18WG | 
| 状態 | USED-AB | 
| 買取実績 | 55,000円 | 
 
				| ブランド名 | VanCleef&Arpels | 
|---|---|
| 商品名 | ヴィンテージアルハンブラネックレス K18 | 
| 状態 | USED-AB | 
| 買取実績 | 350,000円 | 

 
					 
						 
					 
				 
						 
		 
				 
			 
        
    